| Наименование услуги | Стоимость за 1 минуту, руб. с НДС |
| При подключении абонента на территории Свердловской, Тюменской и Челябинской областей |
| Первая минута исходящего вызова | 1,20 + стоимость вызова по выбранному направлению: |
| Исходящий вызов абонентам сети Уральского филиала ОАО "МегаФон" субъекта подключения при подключенной опции "Мобильный Плюс" | 0,33 |
| Исходящий вызов абонентам сети Уральского филиала ОАО "МегаФон" субъекта подключения | 1,40 |
| Исходящий вызов абонентам сетей GSM операторов субъекта подключения2 | 1,40 |
| Исходящий вызов абонентам общероссийской сети "МегаФон", кроме Уральского филиала | 8,70 |
| Исходящий местный вызов абонентам сети общего пользования субъекта подключения | 4,00 |
| При подключении абонента на территории Курганской области |
| Первая минута исходящего вызова | 0,90 + стоимость вызова по выбранному направлению: |
| Исходящий вызов абонентам сети Уральского филиала ОАО "МегаФон" субъекта подключения | 1,40 |
| Исходящий вызов абонентам сетей GSM-операторов субъекта подключения2 | 1,40 |
| Исходящий вызов абонентам общероссийской сети "МегаФон", кроме Уральского филиала | 8,70 |
| Исходящий местный вызов абонентам сети общего пользования субъекта подключения | 4,00 |
| При подключении абонента на территории Пермского края |
| Первая минута исходящего вызова | 1,20 + стоимость вызова по выбранному направлению: |
| Исходящий вызов абонентам сети Уральского филиала ОАО "МегаФон" субъекта подключения | 2,00 |
| Исходящий вызов абонентам сетей GSM операторов субъекта подключения2 | 2,00 |
| Исходящий вызов абонентам сети "МегаФон", кроме Уральского филиала | 8,70 |
| Исходящий местный вызов абонентам сети общего пользования субъекта подключения | 4,00 |
| При подключении абонента на территории Ханты-Мансийского АО и Ямало-Ненецкого АО |
| Первая минута исходящего вызова | 0,50 + стоимость вызова по выбранному направлению: |
| Исходящий вызов абонентам сети Уральского филиала ОАО "МегаФон" субъекта подключения | 2,00 |
| Исходящий вызов абонентам сетей GSM операторов субъекта подключения2 | 2,00 |
| Исходящий вызов абонентам общероссийской сети "МегаФон", кроме Уральского филиала | 8,70 |
| Исходящий местный вызов абонентам сети общего пользования субъекта подключения | 4,00 |
| При подключении абонента на территории Кировской области, Удмуртской Республики и Республики Коми |
| Первая минута исходящего вызова | 1,00 + стоимость вызова по выбранному направлению: |
| Исходящий вызов абонентам сети Уральского филиала ОАО "МегаФон" субъекта подключения | 1,50 |
| Исходящий вызов абонентам сетей GSM операторов субъекта подключения2 | 1,50 |
| Исходящий вызов абонентам общероссийской сети "МегаФон", кроме Уральского филиала | 8,70 |
| Исходящий местный вызов абонентам сети общего пользования субъекта подключения | 4,00 |
| На всей территории действия сети |
| Первая минута исходящего вызова при переадресации вызова на абонентов сети Уральского филиала ОАО "МегаФон", абонентов сети GSM-операторов и абонентов сети общего пользования субъекта подключения, абонентов сети "МегаФон" | 1,20 + стоимость вызова по выбранному направлению: |
| Переадресация на номера абонентов сети Уральского филиала ОАО "МегаФон" субъекта подключения | 1,40 |
| Переадресация на номера абонентов сетей GSM операторов субъекта подключения2 | 1,40 |
| Переадресация на местные номера абонентов сети общего пользования субъекта подключения | 4,00 |
| Переадресация на голосовую почту | включена в основной тариф |
| Исходящий вызов на голосовую почту | 1,00 |
| Переадресация на остальные номера | по тарифам исходящей связи |
| Исходящее SMS на номера телефонов РФ | 1,901 |
| Исходящее SMS на номера международных операторов связи, включая страны СНГ, Грузию | 3,501 |
| Порог предупреждения | 30 рублей |
| Порог отключения | 0 рублей |